| 基本參數: | 2021款哈弗H6 第三代 2.0T 自動四驅Supreme | 2021款飛度 1.5L CVT潮越Max版 | 2021款伊蘭特 240TGDi TOP旗艦版 | 2021款MG5 300TGI DCT青奢旗艦版 |
|---|---|---|---|---|
| 廠商指導價 | 15.49萬 | 10.88萬 | 14.18萬 | 9.99萬 |
| 品牌 | 哈弗汽車 | 廣汽本田 | 北京現代 | 名爵 |
| 級別 | SUV | 小型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
| 發動機 | 2.0T 155kW | 1.5L 96kW | 1.4T 103kW | 1.5T 127kW |
| 動力類型 | 汽油機 | 汽油機 | 汽油機 | 汽油機 |
| 綜合最大功率(kW) | ||||
| 綜合最大扭矩(Nm) | ||||
| 變速箱 | 7擋雙離合 | CVT | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 長×寬×高(mm) | 4653×1886×1730 | 4090×1725×1567 | 4680×1810×1415 | 4675×1842×1480 |
| 車身結構 | 5門 5座 SUV | 5門 5座 跨界車 | 4門 5座 三廂轎車 | 4門 5座 三廂轎車 |
| 上市年份 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 最高車速(km/h) | - | 190 | 200 | 200 |
| 0-100加速時間(s) | - | 10.6 | - | - |
| 工信部油耗(L/100km) | 7.3 | 5.6 | 5.2 | 5.9 |
| 保修政策 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 |
| 車身參數: | 2021款哈弗H6 第三代 2.0T 自動四驅Supreme | 2021款飛度 1.5L CVT潮越Max版 | 2021款伊蘭特 240TGDi TOP旗艦版 | 2021款MG5 300TGI DCT青奢旗艦版 |
| 車長(mm) | 4653 | 4090 | 4680 | 4675 |
| 車寬(mm) | 1886 | 1725 | 1810 | 1842 |
| 車高(mm) | 1730 | 1567 | 1415 | 1480 |
| 軸距(mm) | 2738 | 2530 | 2720 | 2680 |
| 車重(kg) | 1550 | 1144 | 1270 | 1318 |
| 最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
| 前輪距(mm) | - | - | - | - |
| 后輪距(mm) | - | - | - | - |
| 接近角(°) | - | - | - | - |
| 離去角(°) | - | - | - | - |
| 車身結構 | SUV | 跨界車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 |
| 車門數 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 座位數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | - | 40 | 47 | 45 |
| 行李廂容積(L) | - | - | 474 | 401 |
| 行李廂最大容積(L) | - | - | - | - |
| 發動機: | 2021款哈弗H6 第三代 2.0T 自動四驅Supreme | 2021款飛度 1.5L CVT潮越Max版 | 2021款伊蘭特 240TGDi TOP旗艦版 | 2021款MG5 300TGI DCT青奢旗艦版 |
| 發動機型號 | GW4N20 | L15BU | G4LD | - |
| 排量(L) | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
| 排量(mL) | - | 1498 | 1353 | - |
| 進氣形式 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸數 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比 | 12 | 11.5 | - | - |
| 配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm) | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - |
| 缸蓋材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 最大馬力(Ps) | 211 | 131 | 140 | 173 |
| 最大功率(kW/rpm) | 155/6000-6300 | 96/6600 | 103/6000 | 127/5600 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 325/1500-4000 | 155/4600 | 211/1400-3700 | 275/1750-4000 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 |
| 供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 環保標準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國Ⅵ |
| 發動機自動啟/停 | ● | - | ● | - |
| 變速箱: | 2021款哈弗H6 第三代 2.0T 自動四驅Supreme | 2021款飛度 1.5L CVT潮越Max版 | 2021款伊蘭特 240TGDi TOP旗艦版 | 2021款MG5 300TGI DCT青奢旗艦版 |
| 擋位個數 | 7 | - | 7 | 7 |
| 變速箱類型 | 雙離合 | CVT | 雙離合 | 雙離合 |
| 變速箱名稱 | 7擋雙離合變速箱 | 無級變速箱 | 7擋雙離合變速箱 | 7擋雙離合變速箱 |
| 底盤轉向: | 2021款哈弗H6 第三代 2.0T 自動四驅Supreme | 2021款飛度 1.5L CVT潮越Max版 | 2021款伊蘭特 240TGDi TOP旗艦版 | 2021款MG5 300TGI DCT青奢旗艦版 |
| 驅動方式 | 前置四驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 四驅形式 | 適時四驅 | - | - | - |
| 中央差速器結構 | 多片式離合器 | - | - | - |
| 車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 多連桿式獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 | 變截面扭力梁式非獨立懸掛 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
| 車輪制動: | 2021款哈弗H6 第三代 2.0T 自動四驅Supreme | 2021款飛度 1.5L CVT潮越Max版 | 2021款伊蘭特 240TGDi TOP旗艦版 | 2021款MG5 300TGI DCT青奢旗艦版 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 | 盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 鼓式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 | 手剎 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格 | 225/55 R19 | 185/60 R16 | 225/45 R17 | 215/50 R17 |
| 后輪胎規格 | 225/55 R19 | 185/60 R16 | 225/45 R17 | 215/50 R17 |
| 備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2021款哈弗H6 第三代 2.0T 自動四驅Supreme | 2021款飛度 1.5L CVT潮越Max版 | 2021款伊蘭特 240TGDi TOP旗艦版 | 2021款MG5 300TGI DCT青奢旗艦版 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
| 前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排側氣囊 | - | - | - | - |
| 膝部氣囊 | - | - | - | - |
| 安全帶氣囊 | - | - | - | - |
| 行人安全氣囊 | - | - | - | - |
| 前排安全氣囊關閉裝置 | - | - | - | - |
| 兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監測裝置 | ● | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續行駛 | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| 防盜報警器 | ● | - | ● | - |
| 發動機防盜鎖止 | ● | ● | ● | ● |
| 車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示 | ● | - | ● | - |
| 夜視系統 | - | - | - | - |
| 操控配置: | 2021款哈弗H6 第三代 2.0T 自動四驅Supreme | 2021款飛度 1.5L CVT潮越Max版 | 2021款伊蘭特 240TGDi TOP旗艦版 | 2021款MG5 300TGI DCT青奢旗艦版 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡緩降 | ● | - | - | - |
| 自動駐車 | ● | - | ● | ● |
| 并線輔助 | ● | - | ● | - |
| 車道偏離預警系統 | ● | ● | ● | - |
| 自動駕駛技術 | - | - | - | - |
| 可變懸掛 | - | - | - | - |
| 空氣懸掛 | - | - | - | - |
| 電磁感應懸掛 | - | - | - | - |
| 可變轉向比 | - | - | - | - |
| 整體主動轉向系統 | - | - | - | - |
| 主動剎車/主動安全系統 | ● | ● | ● | ● |
| 外部配置: | 2021款哈弗H6 第三代 2.0T 自動四驅Supreme | 2021款飛度 1.5L CVT潮越Max版 | 2021款伊蘭特 240TGDi TOP旗艦版 | 2021款MG5 300TGI DCT青奢旗艦版 |
| 電動天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | - | - | - |
| 運動版包圍 | - | - | - | - |
| 鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
| 電動側滑門 | - | - | - | - |
| 電動吸合門 | - | - | - | - |
| 行李架 | ● | ● | - | - |
| 主動格柵 | - | - | - | - |
| 遠程啟動發動機 | ● | - | ● | - |
| 感應后備廂 | - | - | ● | - |
| 電動后備廂 | ● | - | - | - |
| 內部配置: | 2021款哈弗H6 第三代 2.0T 自動四驅Supreme | 2021款飛度 1.5L CVT潮越Max版 | 2021款伊蘭特 240TGDi TOP旗艦版 | 2021款MG5 300TGI DCT青奢旗艦版 |
| 皮質方向盤 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調節 | ● | ● | - | - |
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤電動調節 | - | - | - | - |
| 方向盤記憶 | - | - | - | - |
| 方向盤加熱 | - | - | ● | - |
| 換擋撥片 | ● | - | ● | ● |
| 前泊車雷達 | ● | - | ● | - |
| 后泊車雷達 | ● | - | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | ● | - | ● | ● |
| 全景攝像頭 | ● | - | ● | ● |
| 自動泊車入位 | ● | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
| 自適應巡航 | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進入系統 | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統 | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶儀表盤 | ● | - | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數字顯示 | ● | - | - | - |
| 220V/230V電源 | - | - | - | - |
| 行車記錄儀 | ● | - | - | ● |
| 無線充電 | ● | - | ● | - |
| 座椅配置: | 2021款哈弗H6 第三代 2.0T 自動四驅Supreme | 2021款飛度 1.5L CVT潮越Max版 | 2021款伊蘭特 240TGDi TOP旗艦版 | 2021款MG5 300TGI DCT青奢旗艦版 |
| 座椅材質 | 皮質 | 織物 | 皮質 | 皮質 |
| 運動風格座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低調節 | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座電動調節 | ● | - | ● | ● |
| 副駕駛座電動調節 | ● | - | - | - |
| 后排座椅電動調節 | - | - | - | - |
| 副駕駛座椅后排調節 | - | - | - | - |
| 腰部支撐調節 | ● | - | - | - |
| 肩部支撐調節 | - | - | - | - |
| 腿部支撐調節 | - | - | - | - |
| 駕駛座椅記憶 | ● | - | - | - |
| 副駕駛座椅記憶 | - | - | - | - |
| 后排座椅記憶 | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱 | ● | - | ● | ● |
| 后排座椅加熱 | - | - | - | - |
| 前排座椅通風 | ○ | - | - | - |
| 后排座椅通風 | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩 | ○ | - | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 第二排獨立座椅 | - | - | - | - |
| 第二排背部角度調節 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動 | - | - | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 整體放倒 |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | - | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | - | ● | - |
| 后排杯架 | ● | - | ● | - |
| 加熱/制冷杯架 | - | - | - | - |
| 多媒體配置: | 2021款哈弗H6 第三代 2.0T 自動四驅Supreme | 2021款飛度 1.5L CVT潮越Max版 | 2021款伊蘭特 240TGDi TOP旗艦版 | 2021款MG5 300TGI DCT青奢旗艦版 |
| 車載Wi-Fi | ● | - | ● | ● |
| GPS導航系統 | ● | - | ● | ● |
| 藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺彩色大屏尺寸 | 12.3寸 | 8英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 語音控制系統 | ● | - | ● | ● |
| 定位互動服務 | ● | - | ● | - |
| 手機互聯/映射 | ● | ● | ● | - |
| 車載電視 | - | - | - | - |
| 主動降噪 | - | - | - | - |
| 音響品牌 | - | - | - | YAMAHA雅馬哈 |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
| CD/DVD播放器 | - | - | - | - |
| 揚聲器數量 | 8喇叭 | 4喇叭 | 6喇叭 | 6喇叭 |
| 燈光配置: | 2021款哈弗H6 第三代 2.0T 自動四驅Supreme | 2021款飛度 1.5L CVT潮越Max版 | 2021款伊蘭特 240TGDi TOP旗艦版 | 2021款MG5 300TGI DCT青奢旗艦版 |
| 遠光燈 | LED | LED | LED | LED |
| 近光燈 | LED | LED | LED | LED |
| 前霧燈 | ● | - | - | - |
| 日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● |
| 自動頭燈 | ● | ● | ● | ● |
| 彎道輔助照明燈 | ● | - | - | - |
| 隨動轉向大燈 | - | - | - | - |
| 遠近光感應系統 | ● | ● | ● | - |
| 智能遠光燈 | - | - | - | - |
| 大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
| 車內氛圍燈 | ● | - | ● | - |
| 可變色氛圍燈 | - | - | ● | - |
| 玻璃/后視鏡: | 2021款哈弗H6 第三代 2.0T 自動四驅Supreme | 2021款飛度 1.5L CVT潮越Max版 | 2021款伊蘭特 240TGDi TOP旗艦版 | 2021款MG5 300TGI DCT青奢旗艦版 |
| 前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - |
| 后排隱私玻璃 | - | - | - | - |
| 電動后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | - | ● | ● |
| 后視鏡電動折疊 | ● | - | ● | ● |
| 內后視鏡自動防眩目 | ● | - | - | - |
| 外后視鏡自動防眩目 | - | - | - | - |
| 后視鏡記憶 | ● | - | - | - |
| 流媒體車內后視鏡 | - | - | - | - |
| 后排側遮陽簾 | - | - | - | - |
| 后風擋遮陽簾 | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 雨量感應雨刷 | ● | - | - | - |
| 后雨刷 | ● | ● | - | - |
| 空調/冰箱: | 2021款哈弗H6 第三代 2.0T 自動四驅Supreme | 2021款飛度 1.5L CVT潮越Max版 | 2021款伊蘭特 240TGDi TOP旗艦版 | 2021款MG5 300TGI DCT青奢旗艦版 |
| 手動空調 | - | ● | - | ● |
| 自動空調 | ● | - | ● | - |
| 后排獨立空調 | - | - | - | - |
| 后排出風口 | ● | - | ● | ● |
| 溫度分區控制 | 兩區 | - | - | - |
| 車內空氣調節/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● |
| 車載空氣凈化器 | ● | - | ● | - |
| 車載冰箱 | - | - | - | - |
| 其他: | 2021款哈弗H6 第三代 2.0T 自動四驅Supreme | 2021款飛度 1.5L CVT潮越Max版 | 2021款伊蘭特 240TGDi TOP旗艦版 | 2021款MG5 300TGI DCT青奢旗艦版 |
| 說明 | - | - | - | - |
造型神似勞斯萊斯的極氪新旗艦,離和消費者見面越來越近了。豪華旗艦極氪9X之后,極氪即將推出另一款重磅車型,內部代號“虎鯨”,與9X的“藍鯨”代號形成呼應。兩款車同出自浩瀚-S超級電混架構,屬于基于同一旗艦平臺并行開發的不同取向產品,前者主打運動性能,后者側重豪華舒適。
中國汽車市場風云變幻,唯一可以肯定的是,2026年豪華中大型SUV市場會更卷!一直以進口形式在華銷售的奔馳GLE,將于明年在北京順義工廠正式投產。之前我們報道過,國產GLE車身和軸距均有明顯加長,其軸距甚至超過了定位更高的寶馬X7。
12月16日,紅旗品牌旗下全新插混中型SUV——紅旗HS6 PHEV正式上市,官方指導價17.88-22.88萬元,同步推出限時購車權益:5000元定金抵8000元車款(相當于直降3000元),還贈送價值6000元品牌保險,進一步降低購車門檻。作為20萬級家用混動SUV市場的新選手,該車直接對標熱門競品理想L6,引發消費者廣泛關注。
二代哈弗 H9 穿越版正式上市了,指導價25.79萬,官方限時煥新價23.29萬。先說結論,這是一臺H9的官方越野改裝版,是真正能開出去越野的SUV。
10月11號,長城汽車與中國極地研究中心簽署了正式的合作協議,因此呢,坦克300它就多了一個中國南北極考察選用產品的身份。并且11月1日,坦克300柴油版素車,已經作為國家南極考察隊的運輸保障車,隨考察隊一起奔赴南極了。